tuhatta euroa | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 24 228 | 30 365 | 29 705 |
Liikevaihdon muutos | -20,2 % | 2,2 % | 20 % |
Käyttökate | 1 258 | 1 055 | 1 697 |
Käyttökateprosentti | 5,2 % | 3,5 % | 5,7 % |
Oikaistu käyttökate | 2 327 | - | |
Oikaistu käyttökateprosentti | 7,7 % | - | |
Liikevoitto | -85 | -258 | 825 |
Liikevoitto % | -0,3 % | -0,85 % | 2,78 % |
Tilikauden tulos € | -1 321 | -1 443 | 43 |
Tilikauden tulos % | -5,5 % | -4,8 % | 0,1 % |
Oikaistu tilikauden tulos € | -171 | ||
Oikaistu tilikauden tulos % | -0,6 % | ||
Liiketoiminnan rahavirta | 878 | 306 | -582 |
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti | 0,45 % | -1,3 % | 4,2 % |
Oman pääoman tuotto | -15,72 % | -14,7 % | 0,4 % |
Omavaraisuusaste | 33,2 % | 35,0 % | 38,3 % |
Current ratio | 1,09 | 1,14 | 1,53 |
Quick Ratio | 0,21 | 0,29 | 0,53 |
Osakekohtainen tulos €, laimentamaton | -0,120 | -0,133 | 0,004 |
Osakekohtainen tulos €, laimennettu | -0,112 | -0,125 | 0,004 |
Oikaistu osakekohtainen tulos € | -0,016 | ||
Henkilöstö kauden lopussa | 151 | 168 | 175 |
Yhtiötä koskeva taloudellinen informaatio on esitetty Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.
norrhydro(@)norrhydro.com
Tavaran vastaanotto: +358 40 618 4054
Norrhydro Group Oyj
Päätoimipiste & tuotanto
Ratavartijankatu 2
96100 Rovaniemi, Suomi
Tuotekehitys
Raspinkatu 4
FI-33840 Tampere, Suomi
Insinööritoimisto
Microkatu 1
FI-70210 Kuopio, Suomi